CT分析儀廠家 二級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表廠家
CT分析儀廠家 二級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表價(jià)格
【CT分析儀】廠家 二級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目 | 推薦設(shè)備型號(hào) |
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測(cè)量 | BC2010 |
2 | 調(diào)頻諧振耐壓裝置 | 高壓大容量電纜等交流耐壓試驗(yàn) | XZB-D |
3 | 工頻諧振耐壓裝置 | 主變、 發(fā)電機(jī)等交流耐壓試驗(yàn) | XZB-B |
4 | 試驗(yàn)變壓器 | 耐壓試驗(yàn) | YDJ系列 |
5 | 單臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 |
|
6 | 雙臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 |
|
7 | 直流電阻測(cè)試儀 | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量 | ZZC-10A |
8 | 回路電阻測(cè)試儀 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | HLY-100A |
9 | 電導(dǎo)率儀鹽密測(cè)量?jī)x | 絕緣子鹽密測(cè)量 | YM-H |
10 | 接地電阻測(cè)試儀 | 接地電阻測(cè)量 | DER2571 |
11 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量;避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | ZGS系列 |
12 | 交直流分壓器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC系列 |
13 | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC系列 |
14 | 電壓比測(cè)試儀(變比電橋) | 變壓器變比測(cè)量 | BBC-H |
15 | 中頻發(fā)電機(jī)裝置 | 感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn) |
|
16 | 避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 避雷器阻性電流測(cè)量 | BLC-H |
17 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 頻響法判定變壓器繞組變形情況 | RBX-H |
18 | 真空度測(cè)試儀 | 測(cè)量真空開(kāi)關(guān)的真空度 | DVM-99 |
19 | 避雷器特性測(cè)試儀 | 避雷器有功分量及無(wú)功分量測(cè)量 | BLC-H |
20 | 伏安特性測(cè)試儀 | 保護(hù)用CT勵(lì)磁特性測(cè)試 | FA-102 |
21 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 |
|
22 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 |
|
23 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀 | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | GKC-H |
24 | 高壓電橋(自動(dòng)介損測(cè)試儀) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | JS-H |
25 | 局部放電測(cè)試裝置 | 高壓電氣設(shè)備的局部放電測(cè)量 |
|
26 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 繼電保護(hù)調(diào)試 | HY661 |
27 | 大電流發(fā)生器 | 一次通流檢查 | SLQ系列 |
28 | 三表檢驗(yàn)裝置 | 校驗(yàn)電流表、電壓表、功率表 |
|
29 | 紅外測(cè)溫儀 | 測(cè)溫度 |
|
30 | 鉗型相位伏安表 | 二次回路的電流、電壓及相位檢查 | SMG3000 |
31 | 微水儀 | 油中微水測(cè)量 | YWS-H |
32 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | YSP-H |
33 | 油介損及體積電阻率測(cè)試儀 | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量油體積電阻率測(cè)量 | YJS-H |
34 | 閉口閃點(diǎn)測(cè)試儀 | 油閉口閃點(diǎn)試驗(yàn) | YBS-H |
35 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 絕緣油耐壓試驗(yàn) | JYY-H |
36 | 油表面張力測(cè)定儀 | 油表面張力測(cè)定 | YZL-H |
37 | SF6 微量水份測(cè)量?jī)x | SF6 微水測(cè)量 | WS-2 |
38 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗(yàn) | JLY-H |
39 | SF6 氣體分解產(chǎn)物測(cè)試儀 | SF6 氣體組份分析 | FJ-H |
40 | 高壓核相設(shè)備 | 線路核相 | TAG-8000 |
41 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | 變壓器短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 | BS-H |
42 | 輸電線路工頻參數(shù)測(cè)試系統(tǒng) | 線路的正序電容,正序阻抗,零序電容,零序阻抗等參數(shù)的測(cè)量 | XLY-Y |
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目 | 推薦設(shè)備型號(hào) |
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測(cè)量 | BC2010 |
2 | 調(diào)頻諧振耐壓裝置 | 高壓大容量電纜等交流耐壓試驗(yàn) | XZB-D |
3 | 工頻諧振耐壓裝置 | 主變、 發(fā)電機(jī)等交流耐壓試驗(yàn) | XZB-B |
4 | 試驗(yàn)變壓器 | 耐壓試驗(yàn) | YDJ系列 |
5 | 單臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 |
|
6 | 雙臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 |
|
7 | 直流電阻測(cè)試儀 | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量 | ZZC-10A |
8 | 回路電阻測(cè)試儀 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | HLY-100A |
9 | 電導(dǎo)率儀鹽密測(cè)量?jī)x | 絕緣子鹽密測(cè)量 | YM-H |
10 | 接地電阻測(cè)試儀 | 接地電阻測(cè)量 | DER2571 |
11 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量;避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | ZGS系列 |
12 | 交直流分壓器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC系列 |
13 | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC系列 |
14 | 電壓比測(cè)試儀(變比電橋) | 變壓器變比測(cè)量 | BBC-H |
15 | 中頻發(fā)電機(jī)裝置 | 感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn) |
|
16 | 避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 避雷器阻性電流測(cè)量 | BLC-H |
17 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 頻響法判定變壓器繞組變形情況 | RBX-H |
18 | 真空度測(cè)試儀 | 測(cè)量真空開(kāi)關(guān)的真空度 | DVM-99 |
19 | 避雷器特性測(cè)試儀 | 避雷器有功分量及無(wú)功分量測(cè)量 | BLC-H |
20 | 伏安特性測(cè)試儀 | 保護(hù)用CT勵(lì)磁特性測(cè)試 | FA-102 |
21 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 |
|
22 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 |
|
23 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀 | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | GKC-H |
24 | 高壓電橋(自動(dòng)介損測(cè)試儀) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | JS-H |
25 | 局部放電測(cè)試裝置 | 高壓電氣設(shè)備的局部放電測(cè)量 |
|
26 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 繼電保護(hù)調(diào)試 | HY661 |
27 | 大電流發(fā)生器 | 一次通流檢查 | SLQ系列 |
28 | 三表檢驗(yàn)裝置 | 校驗(yàn)電流表、電壓表、功率表 |
|
29 | 紅外測(cè)溫儀 | 測(cè)溫度 |
|
30 | 鉗型相位伏安表 | 二次回路的電流、電壓及相位檢查 | SMG3000 |
31 | 微水儀 | 油中微水測(cè)量 | YWS-H |
32 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | YSP-H |
33 | 油介損及體積電阻率測(cè)試儀 | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量油體積電阻率測(cè)量 | YJS-H |
34 | 閉口閃點(diǎn)測(cè)試儀 | 油閉口閃點(diǎn)試驗(yàn) | YBS-H |
35 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 絕緣油耐壓試驗(yàn) | JYY-H |
36 | 油表面張力測(cè)定儀 | 油表面張力測(cè)定 | YZL-H |
37 | SF6 微量水份測(cè)量?jī)x | SF6 微水測(cè)量 | WS-2 |
38 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗(yàn) | JLY-H |
39 | SF6 氣體分解產(chǎn)物測(cè)試儀 | SF6 氣體組份分析 | FJ-H |
40 | 高壓核相設(shè)備 | 線路核相 | TAG-8000 |
41 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | 變壓器短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 | BS-H |
42 | 輸電線路工頻參數(shù)測(cè)試系統(tǒng) | 線路的正序電容,正序阻抗,零序電容,零序阻抗等參數(shù)的測(cè)量 | XLY-Y |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)