SH54B互感器暫態(tài)特性分析儀
SH54B互感器暫態(tài)特性分析儀
主要測(cè)試功能和技術(shù)參數(shù)
2.1、功能表
主要測(cè)試功能 | |
一、對(duì)于電流互感器(CT): | 二、對(duì)于電壓互感器(PT): |
1、伏安特性測(cè)試 | 1、伏安特性測(cè)試 |
2、變比測(cè)試 | 2、變比測(cè)試 |
3、極性判別 | 3、極性判別 |
4、5%和10%誤差曲線(xiàn) | 4、5%和10%誤差曲線(xiàn)(備選) |
5、一次通流試驗(yàn) | 5、工頻交流耐壓測(cè)試 |
6、退磁 | |
7、工頻交流耐壓測(cè)試 |
2.2、技術(shù)參數(shù)表
主要技術(shù)參數(shù) | |
工作電源: | AC220V±10V |
電源輸入和輸出頻率: | 50-60Hz |
設(shè)備電源輸出波形: | 正弦波 |
伏安特性單機(jī)輸出電壓: | 0-1000V |
伏安輸出電流: | 0-15 A |
變比試驗(yàn)單機(jī)輸出電流: | 0-600 A |
誤差: | I≤0.5%、U≤0.5% |
工作溫度: | -10~40℃ |
相對(duì)濕度: | <85% |
外形尺寸: | 400×300×280(mm) |
2.3、伏安特性測(cè)試電壓/電流參數(shù)對(duì)應(yīng)表:
輸出電壓 | 0-200V | 200-500V | 500-1000V |
輸出電流 | 0-15A | 0-10A | 0-5A |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)