CYPT-2000W無線二次壓降及負(fù)荷測試儀
CYPT-2000W無線二次壓降及負(fù)荷測試儀
產(chǎn)品概述
CYPT-2000W無線二次壓降及負(fù)荷測試儀吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn),精心設(shè)計(jì)研制而成的一種能全自動測試電壓互感器二次壓降/負(fù)荷的智能化儀器。它可以*取代原有的普通二次壓降/負(fù)荷測試儀的所有功能,并且采用無線測試的方式,可完成三相三線、三相四線不同方式互感器的二次壓降的測試,大大提高了安全性和可靠性,而且精度也能達(dá)到有線測試的水平。
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
測量精度 | 本儀器的測量精度為1級。 | ||
比差:Δf =±(1%×f+1%×δ+0.01)(%) | |||
角差:Δδ=± (1%×f+1%×δ+0.1)(分) | |||
電導(dǎo): G=± (1%×G+0.01) mS | |||
電納: δ=± (1%×δ+0.01)mS | |||
負(fù)荷: S=± (1%×S+0.1)VA | |||
電阻: R=± (1%×R+0.1)Ω | |||
電抗: X=± (1%×X+0.1)Ω | |||
充電電源 | 交流176V~264V,頻率45-55Hz | ||
測量范圍和分辨率 | 測試項(xiàng)目 | 范圍 | zui小分辨率 |
比差值(%) | 0.001~10.000 | 0.001 | |
角差值(ˊ) | 0.01~±600.00 | 0.01 | |
誤差值(%) | 0.001~10.000 | 0.001 | |
修約(%) | 0.001~10.000 | 0.001 | |
基本誤差 | 比差 <0.03% | ||
角差 <±1分 | |||
電導(dǎo):±(1%電導(dǎo)讀數(shù)+1%電納讀數(shù)+未位1個(gè)字)mS | |||
電納:±(1%電納讀數(shù)+1%電導(dǎo)讀數(shù)+未位1個(gè)字)mS | |||
絕緣 | 電壓、電流輸入端對機(jī)殼的絕緣電阻≥100M? | ||
工作電源輸入端對外殼之間承受工頻2KV(有效值),歷時(shí)1分鐘實(shí)驗(yàn) | |||
電池工作時(shí)間 | 充滿后工作時(shí)間大于6小時(shí) | ||
體積 | 主機(jī):40cm×36cm×14cm | ||
分機(jī):32cm×28cm×14cm | |||
重量 | 主機(jī):5kg | ||
分機(jī):3kg |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)