沈陽*TM63B數(shù)字便攜分體式測(cè)振儀
TM63B數(shù)字便攜分體式測(cè)振儀
TM63B數(shù)字便攜分體式測(cè)振儀具有功耗低、精度高、可靠性好、整體設(shè)計(jì)美觀、攜帶方便等特點(diǎn)。液晶數(shù)字顯示機(jī)械振動(dòng)的加速度、速度和位移值。十分便利于工礦企業(yè)對(duì)旋轉(zhuǎn)機(jī)械(風(fēng)機(jī)、汽輪機(jī)、壓縮機(jī)、電機(jī)、機(jī)床等)的振動(dòng)測(cè)量。
基本參數(shù): | |
產(chǎn)品型號(hào) | TM63B |
工作溫度范圍 | 0~40℃ |
工作濕度范圍 | 30~90%RH |
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits |
震動(dòng)采集 | 壓電陶瓷加速度一體傳感器 |
測(cè)振探針配置 | 短、長(zhǎng)針 磁性吸盤各1支 |
加速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) |
0.1~199.9m/s 峰值 | |
速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ |
0.1~199.9mm/s rms 有效值 | |
位移測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ |
0.001~1.999mm P-P 峰-峰值 | |
特殊功能: | |
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S |
電磁干擾屏蔽 | 機(jī)身內(nèi)噴涂高密度電磁屏蔽層 |
按鍵樣式 | 防滴式覆膜輕觸按鍵 |
zui大值鎖定 | √ |
環(huán)境溫度顯示 | √ |
℃/℉切換 | √ |
LCD背光 | 10秒延遲 |
型號(hào) | TM63B |
產(chǎn)品供電 | 9V 6F22電池 |
LCD尺寸 | 56mmX42mm |
機(jī)身顏色 | 黑+黃 |
機(jī)身尺寸 | 135*71*35mm |
產(chǎn)品凈重 | 157g |
產(chǎn)品配置 | 主機(jī) 保修卡 電池 說明書 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 12臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 16kg |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)