廣州UNI-T UT311 測振儀 振幅測試儀
UNI-T UT311 測振儀 振幅測試儀 測震儀一體式
技術(shù)指標(biāo):
測振儀 | UT311 一體式 | |
基本功能 | 測量范圍 | 測量規(guī)格 |
振動(dòng)加速度(O-P) | 0.1~199.9m/s | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤2.0m/s,≤±10%; >2.0m/s,≤±5% | ||
振動(dòng)速度(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 頻響范圍:10~1500Hz ,幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5% | ||
振動(dòng)位移(P-P) | 1 ~ 1999μm | 頻響范圍:10~500Hz, 幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤20um,≤±10%; >20um, ≤±5% | ||
特殊功能: |
| |
數(shù)據(jù)保持 | √(松開測試按鍵后讀數(shù)自動(dòng)保持) | |
低電壓提示 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √(松開測試按鍵后一分鐘之后自動(dòng)關(guān)機(jī)) | |
顯示方式 | 數(shù)字顯示。 | |
電池壽命 | 連續(xù)測量時(shí)間在20小時(shí)以上。 | |
zui大顯示 | 1999 | |
一般特征: |
| |
電池 | 6F22 9V電池 | |
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |
機(jī)身重量 | 230g(含電池) | |
機(jī)身尺寸 | 185×68×30 mm |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)